8(846)221-06-03 ИНЦЕНТР Самара zakaz@incentr.ru

Бензиновые электростанции SDMO

Модель
Мощность, кВт Напряжение, В Двигатель Ёмкость бака (л) Расход топлива (л) Запуск
Бензогенератор SDMO INEO 1000 0.9 220 Olymp ES-38-1, бензин 2,0 0,5 ручной
Бензиновая электростанция SDMO Booster 1000 1,0 220 HONDA, бензин 3,8 0,63 ручной
Бензиновая электростанция SDMO Booster 2000 1,7 220 HONDA, бензин 7,7 1,1 ручной
Бензогенератор SDMO INEO 2000 1,85 220 Olymp ES-86-1, бензин 3,3 1,12 ручной
Портативная электростанция SDMO HX 2500 2,2 220 HONDA, бензин 3,6 1,2 ручной
Инверторный бензогенератор SDMO INEO 3000 2,6 220 Olymp ES-128-1, бензин 4,3 1,3 ручной
Портативная электростанция SDMO HX 3000S 3,0 220 HONDA, бензин 4,3 1,3 ручной
Генераторная установка SDMO SH-4000 4,0 220 HONDA, бензин 13,0 1,9 ручной
Электростанция SDMO HX 4000S 4,0 220 HONDA, бензин 6,0 1,9 ручной
Электростанция SDMO HX 5000T/S 4,0 380/220 HONDA, бензин 6,0 1,9 ручной
Электростанция SDMO HX 6000S 6,0 220 HONDA, бензин 6,5 1,9 ручной
Электростанция SDMO HX 7500T/S 6,0 380/220 HONDA, бензин 6,5 2,4 ручной
Генераторная установка SDMO SH-6000S 6,0 220 HONDA, бензин 10,8 2,4 ручной
Генераторная электростанция SDMO SH-6000 E-S 6,0 220 HONDA, бензин 10,8 2,4 электростарт
Генераторная электростанция SDMO SH-6000 E-S/авто 6,0 220 HONDA, бензин 10,8 2,4 электростарт
Трехфазная электростанция SDMO SH-7500 Т/S 6,0 380/220 HONDA, бензин 6,5 2,4 ручной
Генератор трехфазный SDMO SH 7500TE/S 6,0 380/220 HONDA, бензин 6,5 2,4 электростарт
Генератор трехфазный SDMO SH 7500TE/S/авто 6,0 380/220 HONDA, бензин 6,5 2,4 электростарт
Генератор SDMO TECHNIC 8000E 7,0 220 KOHLER, бензин 35,0 2,9 электростарт
Генератор SDMO TECHNIC 8000E\авто 7,0 220 KOHLER, бензин 35,0 2,9 электростарт
Генератор SDMO TECHNIC 10000E 10,0 220 KOHLER, бензин 35,0 4,2 электростарт
Генератор SDMO TECHNIC 10000E\авто 10,0 220 KOHLER, бензин 35,0 4,2 электростарт
Генератор трехфазный SDMO TECHNIC 15000 TE 11,0 380/220 KOHLER, бензин 35,0 4,2 электростарт
Генератор трехфазный SDMO TECHNIC 15000 TE\авто 11,0 380/220 KOHLER, бензин 35,0 4,2 электростарт
Модель
Мощность, кВт Напряжение, В Двигатель Ёмкость бака (л) Расход топлива (л) Запуск

НАЗАД
Последнее обновление 22.03.11 12:08