8(846)221-06-03 ИНЦЕНТР Самара zakaz@incentr.ru

Медицинские компрессоры

Безмасляные компрессоры медицинские компрессоры

Наименование Ресивер (литр) Цилиндр/
Ступень (ц/ст)
Произв-ть
(л/мин)
Давление (бар) Мощность
электродвиг.  (кВт)
Напр. (В) Шум (дБ) Вес (кг) Габариты (AxBxC,мм)
СБ4-24.F114 28 1/1 100 8 0,75 220 72 35 480x460x750
СБ4-24.GMS150 28 1/1 150 8 1,10 220 75 40 480x460x665
СБ4-24.GMS150Д 28 1/1 150 8 1,10 220 75 45 480x460x655
СБ4-24.VS204 28 2/1 200 8 1,50 220 75 45 480x460x670
СБ4-24.VS204Д 28 2/1 200 8 1,50 220 75 50 480x460x670
СБ4-50.VS204 50 2/1 200 8 1,50 220 75 50 480x460x840
СБ4-50.VS204Д 50 2/1 200 8 1,50 220 75 55 655x460x830
СБ4-100.VS204T 100 2/1 400 8 1,5+1,5 220 79 105 1140x440x865
СБ4-100.VS204TД 100 2/1 400 8 1,5+1,5 220 79 110 1140x440x865
СБ4-24.VS254 28 2/1 250 8 1,80 220 75 45 480х460x670
СБ4-24.VS254Д 28 2/1 250 8 1,80 220 75 50 480х460x670
СБ4-50.VS254 50 2/1 240 8 1,80 220 75 50 480х460x840
СБ4-50.VS254Д 50 2/1 240 8 1,80 220 75 55 655х460x840
СБ4-100.VS254T 100 2/1 500 8 1,8+1,8 220 79 105 1140х440x865
СБ4-100.VS254TД 100 2/1 500 8 1,8+1,8 220 79 110 1140х440x865


Безмасляные компрессоры медицинские компрессоры

Наименование Ресивер (литр) Цилиндр/
Ступень (ц/ст)
Произв-ть
(л/мин)
Давление (бар) Мощность
электродвиг.  (кВт)
Напр. (В) Шум (дБ) Вес (кг) Габариты (AxBxC,мм)
СБ4-8.F114K 8 1/1 100 8 0,75 220 57 45 760x400x615
СБ4-16.GMS150K 16 1/1 150 8 1,10 220 57 80 515x640x800
СБ4-16.GMS150KД 16 1/1 150 8 1,10 220 57 85 515x640x800
СБ4-16.VS204K 16 2/1 200 8 1,50 220 65 85 515x615x800
СБ-16/VS204KД 16 2/1 200 8 1,50 220 65 87 515x615x800

К - в шумоизоляционном корпусе
Д - с осушителем

Ресиверы имеют полимерное покрытие изнутри, что предотвращает коррозию.

НАЗАД
Последнее обновление 29.01.14 14:29