8(846)221-06-03 ИНЦЕНТР Самара zakaz@incentr.ru

Компрессоры поршневые с ременным приводом серия AirCast

Наименование Ресивер (л)
Цилиндр/
Ступень
Произв. на входе
(л/мин)
Произв. на выходе
(л/мин)
Давление (атм)
Мощность (кВт)
Масса (кг)
Габариты (ДхШхВ)
СБ4/С-50.LH20 50 1./1 280 200 10 2,2 69 850*400*770
СБ4/С-100.LH20 100 1./1 280 200 10 2,2 84 1150*490*850
СБ4/С-50.LB30 50 2./1 420 340 10 2,2 71 850*400*770
СБ 4/С-50.LB303,0 кВт 50 2./2 500 390 10 3,0 77 850*400*771
СБ4/С-100.LB30 100 2./1 420 340 10 2,2 86 1150*490*850
СБ 4/С-100.LB303,0 кВт 100 2./1 500 390 10 3,0 91 1150*490*851
СБ 4/C-200.LB30 3.0 кВт 200 2./1 500   10 3,0 130 1550*560*1000
СБ4/С-50.LB40 50 3./1 530 440 10 3,0 105 900*400*800
СБ4/С-100.LB40 100 3./1 530 440 10 3,0 115 1150*500*1000
СБ4/Ф-200.LB40 200 3./1 530   10 3,0 145 1460*640*1150
СБ4/С-100.LB50 100 2./1 630 550 10 4,0 144 1150*505*1000
СБ4/Ф-270.LB50 270 2./1 630 550 10 4,0 195 1650*660*1150
СБ4/С-100.LB75 100 3./1 880 740 10 5,5 141 1150*505*1150
СБ4/Ф-270.LB75 270 3./1 880 740 10 5,5 206 1650*510*1150
СБ4/Ф-500.LB75 500 3./1 880 740 10 5,5 246 2000*610*1250
СБ4/Ф-500.LT100 500 2./2 1400 1100 10 7,5 320 2000*610*1250
СБ4/Ф-500.LT100/16 500 4./2 1400   16 11 370 1550*560*1000
СБ4/Ф-500.LB75 TБ 500 2./2 1760 1520 10 5,5+5,5 365 2050*610*1250
СБ4/Ф-500.LB75 T 500 2./2 1760 1520 10 5,5+5,5 365 2050*610*1250
Наименование Ресивер (л)
Цилиндр/
Ступень
Произв. на входе
(л/мин)
Произв. на выходе
(л/мин)
Давление (атм)
Мощность (кВт)
Масса (кг)
Габариты (ДхШхВ)


НАЗАД
Последнее обновление 19.02.14 15:47