8(846)221-06-03 ИНЦЕНТР Самара zakaz@incentr.ru

Электрические поршневые компрессоры Бежецк

МОДЕЛЬ
Ресивер литр Раб. давл. атм Произв. л/мин
Тип П/С 
Привод кВт/В Реле давл.  Габариты ДхШхВ, мм
Вес кг
Компрессор воздушный поршневой С-412М 10 10 160 П 2,2/380 нет 75х40х50 72
Компрессор воздушный поршневой КМ-1 18 10 160 П 2,2/380 нет 75х40х62 65
Компрессор воздушный поршневой К-29-01 22 10 160 П 2,2/380 есть 85х40х60 75
Компрессор воздушный поршневой К-11 60 10 160 П 2,2/380 есть 100х47х80 95
Компрессор воздушный поршневой К-1 110 10 160 П 2,2/380 есть 100х62х97 130
Компрессор воздушный поршневой КВ-7 110 10 160 С 2,2/380 есть 62х70х126 110
Компрессор воздушный поршневой К-23 60 6 250 П 3,0/380 есть 100х47х83 100
Компрессор воздушный поршневой К-22 230 16 500 С 7,5/380 есть 205х60х135 350
Компрессор воздушный поршневой К-25М 120 6 550 П 4,0/380 есть 130х62х115 150
Компрессор воздушный поршневой К-24М 70 6 550 П 4,0/380 нет 115х52х98 130
Компрессор воздушный поршневой С-415М 230 10 630 С 5,5/380 есть 175х60х135 330
Компрессор воздушный поршневой С-415М-1 430 10 630 С 5,5/380 есть 210х70х140 380
Компрессор воздушный поршневой КВ-15 300 10 630 С 5,5/380 есть 100х90х185 350
Компрессор воздушный поршневой К-5 70 10 630 П 5,5/380 нет 110х66х100 220
Компрессор воздушный поршневой К-2 150 10 630 П 5,5/380 есть 130х62х125 270
Компрессор воздушный поршневой К-33 230 25 900 С 7,5+11 есть 175х70х140 750
Компрессор воздушный поршневой С-416М 430 10 1000 С 11/380 есть 210х70х140 480
Компрессор воздушный поршневой С-416М-1 230 10 1000 С 11/380 есть 175х60х140 420
Компрессор воздушный поршневой К-6 70 10 1000 П 11/380 нет 125х68х114 310
Компрессор воздушный поршневой К-31 190 10 1000 П 11/380 есть 150х75х130 360
Компрессор воздушный поршневой К-20 500 16 1000 С 7,5+7,5 есть 210х70х145 620
Компрессор воздушный поршневой КТ-16Э 150х2 10 1000 П 11/380 есть 315х215х175 980
Компрессор воздушный поршневой К-30 430 10 1260 С 5,5+5,5 есть 210х70х145 600
Компрессор воздушный поршневой КТ-16 150х2 8 1500 П вал о/м нет 315х215х175 980
Компрессор воздушный поршневой К-3 500 10 2000 С 11+11 есть 230х70х150 730
МОДЕЛЬ
Ресивер литр Раб. давл. атм Произв. л/мин
Тип П/С 
Привод кВт/В Реле давл.  Габариты ДхШхВ, мм
Вес кг


НАЗАД
Последнее обновление 29.01.14 15:19