8(846)221-06-03 ИНЦЕНТР Самара zakaz@incentr.ru

Винтовые компрессоры Zammer. Ременной привод с осушителем

Наименование Производительность Давление  Мощность Вес Габариты
SKTG4D-(8,10)-500/O 550-450 8-10 4 410 2030x740x1585
SKTG5,5-(8,10,15)-500/O 800-700-500 8-10-15 5,5 450 2030x740x1585
SKTG5,5D-(8,10,15)-500/O 800-700-500 8-10-15 5,5 450 2030x740x1585
SKTG7,5-(8,10,15)-500/O 1150-1000-700 8-10-15 7,5 460 2030x740x1585
SKTG7,5D-(8,10,15)-500/O 1150-1000-700 8-10-15 7,5 460 2030x740x1585
SKTG11-(8,10,15)-500/O 1650-1400-1100 8-10-15 11 505 2030x740x1585
SKTG15-(8,10,15)-500/O 2150-1900-1400 8-10-15 15 550 2030x740x1585
SK15M-(8,10,15)/О 2500-2200-1650 8-10-15 15 605 1230x1070x1490
SK15M-(8,10,15)/OF 2500-2200-1650 8-10-15 15 620 1230x1070x1490
SK18,5M-(8,10,15) /О 3000-2700-2100 8-10-15 18,5 620 1230x1070x1490
SK18,5M-(8,10,15) OF 3000-2700-2100 8-10-15 18,5 635 1230x1070x1490
SK22M-(8,10,15) /О 3500-3200-2500 8-10-15 22 635 1230x1070x1490
SK22M-(8,10,15) OF 3500-3200-2500 8-10-15 22 650 1230x1070x1490
Наименование Производительность Давление  Мощность Вес Габариты

НАЗАД
Последнее обновление 15.04.13 20:25