8(846)221-06-03 ИНЦЕНТР Самара zakaz@incentr.ru

Винтовые компрессоры Zammer. Ременной привод

Наименование Производительность Давление  Мощность Вес Габариты
SK4-(8,10) 550-450 8-10 4 205 875х680х1025
SKTG4-(8,10)-270 550-450 8-10 4 310 1270x680x1585
SK4D-(8,10) 550-450 8-10 4 205 875х680х1025
SKTG4D-(8,10)-270 550-450 8-10 4 310 1270x680x1585
SK5,5-(8,10,15) 800-700-500 8-10-15 5,5 215 875х680х1025
SKTG5,5-(8,10,15)-270 800-700-500 8-10-15 5,5 340 1270х680х1585
SKTG5,5D-(8,10,15) 800-700-500 8-10-15 5,5 215 875х680х1025
SKTG5,5D-(8,10,15)-270 800-700-500 8-10-15 5,5 340 1270х680х1585
SK7,5-(8,10,15) 1150-1000-700 8-10-15 7,5 225 875х680х1025
SKTG7,5–(8,10,15)-270 1150-1000-700 8-10-15 7,5 345 1270х680х1585
SK7,5D-(8,10,15) 1150-1000-700 8-10-15 7,5 225 875х680х1025
SKTG7,5D-(8,10,15)-270 1150-1000-700 8-10 7,5 345 1270х680х1585
SK11-(8,10,15) 1650-1400-1100 8-10 11 280 1080x680x1025
SKTG11-(8,10,15)-500 1650-1400-1100 8-10-15 11 475 2030x680x1585
SKT11-(8,10,15)-500 1650-1400-1100 8-10-15 11 390 2030x690x1520
SK15-(8,10,15) 2150-1900-1400 8-10-15 15 335 1080x670x1025
SKTG15-(8,10,15)-500 2150-1900-1400 8-10-15 15 520 2030x870x1585
SKT15-(8,10,15)-500 2150-1900-1400 8-10-15 15 445 2030x690x1520
SK15M-(8,10,15) 2500-2200-1650 8-10-15 15 565 1230x1070x1490
SK15M-(8,10,15)/F 2500-2200-1650 8-10-15 15 570 1230x1070x1490
SK18,5M-(8,10,15) 3000-2700-2100 8-10-15 18,5 580 1230x1070x1490
SK18,5M-(8,10,15) /F 3000-2700-2100 8-10-15 18,5 595 1230x1070x1490
SK22M-(8,10,15) 3500-3200-2500 8-10-15 22 595 1230x1070x1490
SK22M-(8,10,15) /F 3500-3200-2500 8-10-15 22 610 1230x1070x1490
SK30-(8,10,13) 4550-4200-3500 8-10-13 30 660 1280х980х1380
SK37-(8,10,13) 5500-5000-4200 8-10-13 37 685 1280х980х1380
SK45-(8,10,13) 7200-6500-5600 8-10-13 45 1000 1600x1150x1650
SK55-(8,10,13) 8500-7700-6700 8-10-13 55 1080 1600x1150x1650
SK75-(8,10,13) 12800-11100-10000 8-10-13 75 1600 1850х1300х1900
Наименование Производительность Давление  Мощность Вес Габариты

НАЗАД
Последнее обновление 15.04.13 20:26