8(846)221-06-03 ИНЦЕНТР Самара zakaz@incentr.ru

Циклонные сепараторы конденсата

Cепараторы Alup
Циклонные сепараторы AlupКонструктивные особенности циклонных сепараторов ALUP позволяют обеспечить высококачественное отделение капельной влаги от сжатого воздуха. Используя передовые технологии,  выпускает качественное оборудование по очистки сжатого воздуха. Вы получаете гарантировано чистый воздух без увеличения эксплуатационных затрат.





Модель
Макс. давление
(бар)
Пропускная способность Соеди-
нения
Размеры (мм) Вес
(кг)
л/ мин фут3/ мин м3/ час А В C D
CYCLONIC SEPARATOR CS1 16 2000 71 120 3/8" 187 88 21 60 0,7
CYCLONIC SEPARATOR CS2 16 2583 91 155 1/2" 187 88 21 60 0,7
CYCLONIC SEPARATOR CS3 16 3917 138 235 3/4" 256 88 21 80 0,8
CYCLONIC SEPARATOR CS4 16 6083 215 365 1" 262 125 33 100 1,9
CYCLONIC SEPARATOR CS5 16 12833 453 770 1-1/2" 452 125 33 140 2,8
CYCLONIC SEPARATOR CS6 16 21333 753 1280 2" 695 163 48 520 5,3
CYCLONIC SEPARATOR CS7 16 41000 1448 2460 2"-1/2" 695 163 48 520 9,2

Элементы циклонного сепаратора Alup
  • пластиковая пластинаЭлементы циклонного сепаратора Alup
  • латунный винт
  • уплотнительное кольцо
  • фильтр головки
  • уплотнительное кольцо
  • cyclone CKL-B insert 7
  • корпус фильтра



Сепараторы Friulair

Сепаратор
1- Верхняя крышка
2-Входное соединение
3-Диафрагма
4-Каплезадерживатель
5-Донная часть
6-Выходное соединение



Модель Поток воздуха Соединения Дренаж Размеры [мм] Вес

Nл/мин м³/час scfm вход/выход Ø A B C D кг
CCS 21 2.100 126 74 G 1" BSP-F G 1/2" BSP-F 190 390 70 114 4.2
CCS 49 4.900 294 173 G 1.1/2" BSP-F G 1/2" BSP-F 200 390 80 114 4.9
CCS 129 12.900 774 456 G 2" BSP-F G 1/2" BSP-F 240 400 90 133 6.9
CCS 165 16.500 990 583 G 2.1/2" BSP-F G 1/2" BSP-F 280 440 115 168 11.2
CCS 210 21.000 1.260 742 DN80 PN16 G 1/2" BSP-F 360 510 130 168 20.6
CCS 315 31.500 1.890 1.112 DN100 PN16 G 1/2" BSP-F 400 570 150 193 28.9
CCS 515 51.500 3.090 1.819 DN125 PN16 G 3/4" BSP-F 440 750 170 219 41.5
CCS 750 75.000 4.290 2.525 DN125 PN16 G 3/4" BSP-F 490 780 190 245

Сепараторы OMI

Название
Производ-ть (л/мин)
Давление (бар)
Резьба (дюйм)
Габариты (ДхШхВ, см) Масса (кг)
Сепаратор циклонного типа SA 0010 1000 мах.16 1/2" 22х9 0,6
Сепаратор циклонного типа SA 0030 3000 мах.16 3/4" 28х9 0,7
Сепаратор циклонного типа SA 0050 5000 мах.16 1" 31х12 1,1
Сепаратор циклонного типа SA 0095 9500 мах.16 1 ½" 39х12 1,3
Сепаратор циклонного типа SA 0165 16500 мах.16 2" 50х17 3,6

Клапаны сброса конденсата - перейти

НАЗАД
Последнее обновление 23.01.14 14:49