8(846)221-06-03 ИНЦЕНТР Самара zakaz@incentr.ru

Адсорбционные осушители с холодной регенерацией


Номинальные рабочие условия: Максимальные рабочие условия:
Температура окружающей среды
50°C
Температура сжатого воздуха
50°C
Давление сжатого воздуха  7 бар при Т = 35°C 10,3 бар
 по запросу до 16 бар
Точка Росы  -40°C

Примечание
Осушители выпускаются с Точкой Росы на выходе от минус 20°C до минус 70°C.

Данные указанные в таблице соответствуют значениям при номинальных условиях работы осушителя

Модель Производительность (м3/час) Размеры ДхШхВ (мм) Вес (кг)
Осушитель адсорбционный HDT 3 19,2 445х400х1145 55
Осушитель адсорбционный HDT 5 31,8 445х400х1735 65
Осушитель адсорбционный HDT 8 45,6 450х400х1830 71
Осушитель адсорбционный HDT 12 72 520х600х1945 87
Осушитель адсорбционный HDT 18 111 630х600х1940 111
Осушитель адсорбционный HDT 25 150 755х600х1945 128
Осушитель адсорбционный HDT 30 180 885х700х1935 161
Осушитель адсорбционный HDT 40 234 920х700х1920 186
Осушитель адсорбционный HDT 50 300 1005х700х1985 232
Осушитель адсорбционный HDT 60 372 1035х700х1940 283
Осушитель адсорбционный HDT 75 450 1060х700х2000 305
Осушитель адсорбционный HDT 90 540 1060х700х1995 340
Осушитель адсорбционный HDT 130 768 1200х760х2020 403
Осушитель адсорбционный HDT 160
972 1310х870х2020 485
Осушитель адсорбционный HDT 200 1230 1475х1040х2162 702
Осушитель адсорбционный HDT 250 1530 1525х1050х2180 813
Осушитель адсорбционный HDT 300 1800 1535х1050х2280 1113
Осушитель адсорбционный HDT 350 2160 1625х1200х2320 1250
Осушитель адсорбционный HDT 400 2520 1675х1200х2340 1850
Осушитель адсорбционный HDT 450 2736 1800х1300х2465 2400
Осушитель адсорбционный HDT 620 3750 1985х1600х2485 2800
Осушитель адсорбционный HDT 800 4860 2260х1760х2680 3400
Осушитель адсорбционный HDT 1000 6120
2480х1940х2700 4000
Осушитель адсорбционный HDT 1200 7560 2640х2210х2885 4900
Осушитель адсорбционный HDT 1500 9060 2795х2290х2965 5500
Модель Производительность (м3/час) Размеры ДхШхВ (мм) Вес (кг)

НАЗАД
Последнее обновление 20.04.11 15:17