8(846)221-06-03 ИНЦЕНТР Самара zakaz@incentr.ru

Компрессоры Doosan (Ingersoll-Rand) до 12 куб. м/мин

Модель Произ-ть
(куб. м/мин)
Давление (бар) Двигатель Мощность
(кВт)
Габариты
(ДхШхВ, мм)
Вес
(кг)
ном. макс.
7/71 7,1 7 8,6 Yanmar 4IRI8TE (Япония) 59,2 3565 x 1700 x 1545 1250
12/56 5,6 12,1 13 Yanmar 4IRI8TE (Япония) 59,2 3565 x 1700 x 1545 1250
14/85 8,5 14 15,5 John Deer 4IRD5AE (США) 93 4120 x 1985 x 1810 1935
10/105 10,3 10,3 12,1 John Deer 4IRD5AE (США) 93 4120 x 1985 x 1810 1935
9/110 10,6 8,6 10,3 John Deer 4IRD5AE (США) 93 4120 x 1985 x 1810 1935
7/120 12 7 8,6 John Deer 4IRD5AE (США) 93 4120 x 1985 x 1810 1935
14/115 11,3 14 15,5 John Deer 6IRF8AE (США) 129 4852 x 1985 x 1890 2570
10/125 12,7 10,3 12,1 John Deer 6IRF8AE (США) 129 4852 x 1985 x 1890 2570


НАЗАД
Последнее обновление 28.01.14 12:17